A batalha em defesa dos direitos dos trabalhadores ainda não terminou. Ela está adiada até dia 25 de setembro, quando a assembleia geral dos credores será retomada por determinação do juiz Gustavo Marcos de Farias. O local será o mesmo, Centreventos Cau Hansen, e o horário de início será 14 horas. Os trabalhadores poderão reimprimir novos crachás no mesmo dia da assembleia, mas pela manhã, das 9 às 11 horas.
O Sindicato dos Mecânicos não vai medir esforços e ações para garantir que todos os créditos trabalhistas sejam quitados integralmente, e na forma da lei. Até o momento, a Busscar negociou com os ex-sócios, os tios, e vai pagar quase R$ 90 milhões do que deve a eles. A proposta anterior era de R$ 15 milhões. Ou seja, para ex-sócios há negociação. Para bancos, também. E para os trabalhadores nada?
Uma carta foi enviada para a empresa tentando mais uma vez a negociação do pagamento dos créditos trabalhistas devidos há quase dois anos e meio. O Sindicato não concorda com a proposta do plano da empresa porque trata os trabalhadores de forma diferenciada, reduz valores de forma absurda, pagamento em ações – não em dinheiro – e pior, com a extinção de todas as ações judicias. Isso significa que caso aprovado o plano, e a Busscar quebre, os trabalhadores não teriam mais a que recorrer para receber.
Até o momento não houve retorno por parte da Busscar para sentar à mesa e negociar. Eles estão esnobando os trabalhadores porque já tem em mãos 1,9 mil procurações, mil das quais obtidas com assédio moral na Tecnofibras, e as demais por pura falta de consciência dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Mas o jogo pode virar, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Uma das ações da entidade sindical é pedir a todos os trabalhadores para que façam suas procurações ao Sindicato, inclusive os que já entregaram a procuração para seus chefes na empresa. Isso é possível, pois valerá a procuração mais recente na hora de votar o Plano.
O Sindicato também já enviou ofício ao BNDES denunciando a injustiça deste plano para com os trabalhadores, como já fez anteriormente. É bom lembrar que o BNDES votaria NÃO ao plano por conter ilegalidades e absurdos, inclusive contra os trabalhadores. E votou pelo adiamento para que a Busscar possa apresentar algo novo para o banco, e também para os trabalhadores. Ao pé da letra, o BNDES está com os trabalhadores, e não deve votar favoravelmente a uma empresa que desrespeita a CLT, a Constituição Federal, não paga impostos como INSS, FGTS, ICMS. Afinal, há milhões em dinheiro público, nosso dinheiro, investidos na Busscar, que está quebrada por má gestão dos seus acionistas.
Na assembleia do dia 7 de agosto a direção da empresa, através dos seus advogados contratados, não explicou aos trabalhadores como serão dos descontos dos seus créditos. A maioria não sabe que os descontos serão de, em média, 50% do que cada um tem a receber! Alguns chegam a ter descontos de até 58%, uma vergonha, um assalto ao trabalhador, um calote claríssimo, uma afronta as leis vigentes no país.
Para deixar mais claro, seguem abaixo alguns exemplos que tiramos do próprio processo, que é de domínio público:
ADEMAR CLARINDA | (Processo 7566/2011) | ||
TOTAL A RECEBER, ALÉM DOS SALÁRIOS ATRASADOS DE ABRIL/2010 | |||
ATÉ outubro/2010 E 13º DE 2009 (OBJETO DA AÇÃO COLETIVA) | |||
Líquido da Rescisão | 14649,02 | ||
Diferenças do FGTS | 8.815,72 | ||
Multa de 40% sbre o FGTS | 6786,33 | ||
Multa do art. 467 | R$ 9.857,47 | ||
Juros e Correção | R$ 5.092,93 | ||
Total (até 31.10.2011) | 45201,47 | ||
Proposta da Busscar (deduções) | |||
Aviso Prévio Indenizado (e reflexos) | 2205,32 | ||
Multa Art. 467 | R$ 9.857,47 | ||
Multa Art. 477 | 1720,4 | ||
Férias em dobro | 2288,13 | ||
1/3 constitucional | 762,71 | ||
Juros e Correção monetária | R$ 5.092,93 | ||
Total de Deduções | 21926,96 | ||
Saldo a pagar | 23274,51 | ||
Percentual da dedução | 48,51 | ||
ALISSON JOSÉ VIEIRA | (Processo 2913/2012) | ||
TOTAL A RECEBER, ALÉM DOS SALÁRIOS ATRASADOS DE ABRIL/2010 | |||
ATÉ NOVEMBRO/2010 E 13º DE 2009 (OBJETO DA AÇÃO COLETIVA) | |||
Líquido da Rescisão | 6633,18 | ||
Diferenças do FGTS | 2.778,78 | ||
Multa de 40% sbre o FGTS | 1441,35 | ||
Multa do art. 467 | R$ 3.452,06 | ||
Juros e Correção | R$ 1.842,14 | ||
Total (até 31.10.2011) | 16147,51 | ||
Proposta da Busscar (deduções) | |||
Aviso Prévio Indenizado | 1170,4 | ||
Multa Art. 467 | R$ 3.452,06 | ||
Multa Art. 477 | 1170,4 | ||
Juros e Correção monetária | R$ 1.842,14 | ||
Total de Deduções | 7635 | ||
Saldo a pagar | 8512,51 | ||
Percentual da dedução | 47,28 | ||
ALEXSANDRA CORDOVA | (Processo 7027/2011) | ||
Líquido da Rescisão | 3373,11 | ||
Diferenças do FGTS | 2.144,89 | ||
Multa de 40% sbre o FGTS | 1627,94 | ||
Multa do art. 467 | R$ 1.949,42 | ||
Juros e Correção | R$ 1.855,42 | ||
Total (até 31.10.2011) | 10950,78 | ||
Proposta da Busscar (deduções) | |||
Aviso Prévio Indenizado | 1102,2 | ||
Multa Art. 467 | R$ 1.949,42 | ||
Multa Art. 477 | 1102,2 | ||
Juros e Correção monetária | R$ 1.855,42 | ||
Total de Deduções | 6009,24 | ||
Saldo a pagar | 4941,54 | ||
Percentual da dedução | 54,87 | ||
DIONISIO MAZZOLLI | (Processo 1196/2012) | ||
Líquido da Rescisão | 2743,26 | ||
Diferenças do FGTS | 2.640,30 | ||
Multa de 40% sbre o FGTS | 2372,05 | ||
Multa do art. 467 | R$ 2.006,55 | ||
Juros e Correção | R$ 1.880,22 | ||
Total (até 31.10.2011) | 11642,38 | ||
Proposta da Busscar (deduções) | |||
Aviso Prévio Indenizado | 1102,2 | ||
Multa Art. 467 | R$ 2.006,55 | ||
Multa Art. 477 | 1102,2 | ||
Juros e Correção monetária | R$ 1.880,22 | ||
Total de Deduções | 6091,17 | ||
Saldo a pagar | 5551,21 | ||
Percentual da dedução | 52,32 | ||
RICARDO VENEZIAN | (Processo 290/2012) | ||
Líquido da Rescisão | 3994,69 | ||
Diferenças do FGTS | 1.830,21 | ||
Multa de 40% sbre o FGTS | 1882,94 | ||
Multa do art. 467 | R$ 2.271,11 | ||
Juros e Correção | R$ 1.921,97 | ||
Total (até 31.10.2011) | 11900,92 | ||
Proposta da Busscar (deduções) | |||
Aviso Prévio Indenizado | 1335,4 | ||
Multa Art. 467 | R$ 2.271,11 | ||
Multa Art. 477 | 1335,4 | ||
Juros e Correção monetária | R$ 1.921,97 | ||
Total de Deduções | 6863,88 | ||
Saldo a pagar | 5037,04 | ||
Percentual da dedução | 57,68 | ||
Estes são apenas alguns dos trabalhadores lesados, dos milhares que estão sem receber um tostão há 27 meses. Imaginem o tamanho do golpe contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras! Por isso o Sindicato dos Mecânicos alerta e apela aos trabalhadores para que cancelem suas procurações à Busscar, e passem a dar a procuração para o Sindicato que vai defender e negociar com muito mais força os créditos trabalhistas que a empresa deve e não paga. Para isso, basta se dirigir ao Sindicato levando CPF e RG para voltar a ter dignidade, e não deixar que façam esse verdadeiro assalto ao bolso dos trabalhadores.
Do Sindicato dos Mecânicos de Joinville e Região